Swimmers
Nageurs
Athlètes DEVO
DEVO Athletes

mise à jour le 4 juin 2024/updated June 4th, 2024
June 22, - St. Stephen
| BOONE, Eva | CNBO |
| BOURGEOIS, Siena | CNBO |
| CAISSIE, Sadie | TIDE |
| CASTILLO, Leilah | SSCNB |
| DELANEY, Harper | FAST |
| DOWLING, Annabelle | SSCNB |
| DUGAS, Natalie | CVAC |
| GALLANT, Payden | TIDE |
| GERVAIS, Ariel | CVAC |
| GILLESPIE, Claire | FAST |
| KNIGHT, Rose | CVAC |
| LEMAY, Annabelle | CVAC |
| LEVESQUE, Deziree | CVAC |
| MCLAUGHLIN, Elsie | SSCNB |
| MEEK, Zoe | FAST |
| MELANSON, Ellie | CVAC |
| MONTEITH, Harlee | WVST |
| NICHOLSON, Annabelle | FAST |
| PILGRIM, Hannah | FAST |
| RICHARD, Lexie | CNBO |
| ROWBOTHAM, Isabella | CVAC |
| RUSSELL, Natalie | SSAC |
| SENECHAL, Bianka | CNBO |
| STOYAN-PRYKHODKO, Ivanka | TIDE |
| SURETTE, Chloe | FAST |
| VANDENBROECK, Claire | FAST |
| WHITE, Arabella | FAST |
| YOUNG, Avery | CNBO |
| ZHANG, Lingxuan | TIDE |
| BRILLANT, Claire | TIDE |
| ABDELLATIF, Youssef | TIDE |
| ADDISON, Scott | FAST |
| ALLEN, Liam | FAST |
| AMBERMAN, Rafael | CNBO |
| BLAKNEY, Grant | CNBO |
| BLAKNEY, Keith | CNBO |
| BOURGEOIS, Rafael | CNBO |
| COMEAU, Emrys | CVAC |
| DICK, Kyle | FAST |
| DRUMM, Nicholas | SSAC |
| FU, Jerry Xihang | FAST |
| GLOVER, Aleksandr | TIDE |
| GRIFFITHS, Liam | FAST |
| HACHE, Adriano | CNBO |
| HART, Kempton | SSCNB |
| HOWARD, Jax | FAST |
| KUZNETSOV, Maksym | FAST |
| LEWIS, Mason | CVAC |
| LIU, Darrin | FAST |
| LUKOVYCH, Oleksandr | CVAC |
| NICHOLSON, Felix | FAST |
| PUKHALO, Ostap | FAST |
| SATAROV, Imran | TIDE |
| STEWART, Nathaniel | TIDE |
| TAYLOR, Caleb | FAST |
| TAYLOR, Kyle | FAST |
Critères de sélection DEVO
11-13 ans
Sélection
- Les 3 premiers hommes et les 3 premières femmes en 200 IM, 400 IM et 400 libre
- Les 3 premiers de chaque catégorie d'âge 11, 12 et 13 ans
Période de qualification
- Résultats de la pré-saison et de la saison en cours à partir d'un mois avant la date du camp.
- 11, 12 ou 13 ans au 31 décembre 2024
DEVO Selection Criteria
Ages 11-13 years
Selection
- Top 3 Male and Top 3 Female in 200 IM, 400 IM and 400 Free
- Top 3 from each age category 11, 12 and 13 years
Qualifying Period
- Pre season and current season results as of 1 month prior to the camp date
- ages 11, 12 or 13 years as of Dec 31, 2024
Critères de sélection pour les 10 ans et moins
10 & Under Selection Criteria
10 ans et moins
Sélection
- Les 25 premiers hommes et les 25 premières femmes
- Résultats du 100 IM
Période de qualification
- Résultats au 1er janvier 2024 pour les nageurs âgés de 10 ans ou moins au 31 décembre 2023.
Qualifications des 10 ans et moins
10 & Under Qualifiers
bientôt/coming soon...
10 & Under Selection Criteria
Ages 10 & under
Selection
- Top 25 Male and Top 25 Female
- 100 IM results
Qualifying Period
- Results as of January 1, 2024 for swimmers who are 10 years old or younger as of Dec 31, 2023