Meet Calendar
Calendrier des compétitions
2026-2027
Important Updates
SNB has many updates for the upcoming swim season. These updates have been developed over the last year and will be effective Sept 1, 2026.
- new provincial A & B Time Standards
- updates to Next Gen & High Performance group criteria and new Time standards
- new DEVO group criteria and Time Standards
- new SNB Prospects group for those on track for Next Gen or HP times
- new Meet Qualification Requirements for Invitational, LC Champs, NBOC and MLTC
- updates to Athlete Funding - Performance Incentive and Provincial Carding eligibility
Mises à jour importantes
La NNB a annoncé de nombreuses mises à jour pour la prochaine saison de natation. Ces mises à jour ont été élaborées au cours de la dernière année et entreront en vigueur le 1er septembre 2026.
- nouvelles normes de temps provinciales pour les catégories A et B
- mises à jour des critères des groupes « Next Gen » et « High Performance » et nouvelles normes de temps
- nouveaux critères et normes de temps pour le groupe DEVO
- nouveau groupe « SNB Prospects » destiné aux nageurs en voie d’atteindre les temps requis pour les groupes « Next Gen » ou « HP »
- nouvelles exigences de qualification pour les compétitions sur invitation, les championnats en grand bassin, le NBOC et le MLTC
- mises à jour concernant le financement des athlètes – prime de performance et admissibilité à la carte provinciale
| TENTATIVE SNB Meet Calendar V5 2026-2027 | |||||||
| provisoire Calendrier des réunions du NNB V5 2026-2027 | ||||||||
| Date | Host/Location // Organisateur/Lieu | |||||||
| Month / mois | Event/événement | Region 1 / Région 1 AQUA, BLAST, CNS, LES, LOC, MWC | Region 2 / Région 2 FAST, FYIG, SSAC, TIDE, WVST | Region 3 / Région 3 CNBO, CVAC, SSC | Athlete Qualification / Critères de sélection des athlètes | |||
| Sept | 26-27 | Para Camp - 2 days | SNB/Moncton, CEPS | |||||
| Oct | 1-3 | Swimming Canada AGM weekend | Ontario | |||||
| Oct | 1 | National Coaches Conference | Ontario | |||||
| Oct | 17-18 | NG HP Camp | SNB/Saint John | Qualifiers | ||||
| Oct | 17-18 | Sprint Invitational | TIDE/Saint John | |||||
| Oct | 19-25 | Distance Time Trial (Blanket Sanction Week) | clubs apply for time trial | |||||
| Oct | 24-25 | MTA Invitational | MTA/Sackville | Varsity | ||||
| Oct | 24-25 | SNB AGM | SNB/FAST/Fredericton | |||||
| Nov | 1 | DEVO Camps - 2 regions | SNB/Bathurst | SNB/St Stephen | Qualifiers | |||
| Nov | 7 or 8 | Premier 1 | CNS/Shippagan | SSAC/St Stephen | SSC/Sackville | |||
| Nov | 14-15 | UNB Inv | UREDS/Moncton | Varsity | ||||
| Nov | 13-15 or 20-22 | Inv 1 (SC) | CVAC/Moncton | NEW/nouveau 14U- 2B (1must be IM),15O - 2 B | ||||
| Nov | 27 | NBIAA Regionals - High School | North - tbd | Updated/mise à jour: South - Moncton/CEPS | ||||
| Nov | 28-29 | Ken Demchuck Inv | SNC/Laval QC | Qualifiers | ||||
| Nov | 28-29 | Kemp Fry | SNS/Halifax | Qualifiers | ||||
| Dec | 4-6 | MLTC | TIDE/Campbellton OR Edmundston | NEW/nouveau 1 B time any event | ||||
| Dec | 10-13 | OJI | SNC | Qualifiers | ||||
Dec | Updated/mise à jour: 11 | NBIAA Champs - High School | Updated/mise à jour: CEPS/Moncton | |||||
Dec | Updated/mise à jour: 12 or/ou 13 | Premier 2 | no bids | FYIG/tbd | CNBO/Moncton | |||
| Dec | 19-20 | PEI SC Champs | PEI | Qualifiers | ||||
| Jan | 4-10 | Distance Time Trial (Blanket Sanction Week) | no bids | FAST/Sussex | no bids | |||
| Jan | 16 or 17 | Premier 3 | LES/Tracadie | WVST/Woodstock | CVAC/Moncton | |||
| Jan | 23-24 | Amby Legere | UREDS/Moncton | Varsity | ||||
| Jan | 23-24 | QC LC Meet | tbd | Qualifiers | ||||
| Feb | 5-7 | Inv 2 | CNBO/Moncton | NEW/nouveau 14U- 2B (1must be IM),15O - 2 B | ||||
| Feb | 12-14 | AUS Champs | Halifax | Varsity | ||||
| Feb | 20 or 21 | Premier 4 | MWC/Miramichi | SSAC/St Stephen | no bids | |||
| Feb | 25-28 | ECC Halifax LC | Halifax | Qualifiers | ||||
| Mar | 1-7 | MB Training Camp NG/HP/Elite | tbd | Qualifiers | ||||
| Mar | 6-7 | Usports Champs | Calgary | Varsity | ||||
| Mar | 12-14 | Coupe de Quebec | tbd | Qualifiers | ||||
| Mar | 13 or 14 | SNB Prospects Camp | SNB/Miramichi | Qualifiers | ||||
| Mar | 19-21 | Inv 3 | MWC/Miramichi | NEW/nouveau 14U- 2B (1must be IM),15O - 2 B | ||||
| Apr | 3 or 4 | Premier 5 | tbd | no bids | SSC/Sackville | |||
| Apr | 5-11 | Bell Canadian Swimming Trials | Victoria, BC | Qualifiers | ||||
| Apr | 10-11 | Inv 4 | BLAST/Bathurst | NEW/nouveau 14U- 2B (1must be IM),15O - 2 B | ||||
| Apr | 17 or 18 | DEVO Camps - 2 regions | SNB/Miramichi | SNB/Riverview | Qualifiers | |||
| Apr | 23-25 | NBOC | CNBO/Moncton | NEW/nouveau 14U – 2A (1 must be IM), 15O - 2 A | ||||
| May | 1 or 2 | SNB Prospects Camp | SNB/Woodstock | Qualifiers | ||||
| May | 1 or 2 | 10U Meet | WVST/Woodstock | aged 10U as of Dec 31, 2026 | ||||
| May | 1 | Altantic Masters Championship Meet | MH2O/Moncton CEPS | |||||
| May | 8-9 | TBC - Atlantic Prospects Camp | TBD | Qualifiers | ||||
| May | tbd | NG HP Trip Pentathlon Meet | Halifax | Qualifiers | ||||
| May | 29-30 | Premier Festival | NES/Edmundston | Qualifiers | ||||
| June | 3-6 | Speedo Cdn Swimming Open | Edmonton, AB | Qualifiers | ||||
| June | 11-13 | Inv 5 | no bids | NEW/nouveau 14U- 2B (1must be IM),15O - 2 B | ||||
| June | 19-20 | Qplex | Quispamsis | |||||
| July | 8-11 | ECC SC | PEI | Qualifiers | ||||
| July | 29-31 | Summer Nationals | tbc | Qualifiers | ||||
